Izveštaji
- Belex: Dnevni izveštaj
- Belex: Najveće promene
- Belex: Dnevna statistika
- Belex: Najnovije vesti
Brzi linkovi
Izveštaj sa Beogradske berze: Najveće dnevne promene
Akcije sa najvećim rastom cene (30.01.2019)
Simbol | Izdavalac | Promena [%] |
KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 26,48% |
LSTA | Lasta a.d. , Beograd | 17,78% |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | 8,48% |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 0,29% |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 0,10% |
Akcije sa najvećim padom cene (30.01.2019)
Simbol | Izdavalac | Promena [%] |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | -0,65% |
Akcije sa najvećim prometom na regulisanom tržištu (30.01.2019)
Simbol | Izdavalac | Promet [Din] |
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 3.167.424,00 |
TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | 386.268,00 |
MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 242.400,00 |
AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 69.300,00 |
LSTA | Lasta a.d. , Beograd | 25.440,00 |
KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 1.796,00 |
SJPT | Sojaprotein a.d. , Bečej | 179,00 |
BELEX 15
Dnevni podaci objavljeni 30.01.2019. u 13:00 časova | |
Poslednja vrednost | 699,87 |
Promena | 1,14 |
Promena [%] | 0,16 % |
Vrednost na otvaranju | 698,29 |
Najniža vrednost | 698,29 |
Najviša vrednost | 701,51 |
Promet | 3.865.571 |
Istorijski | |
Najniža vrednost | 347,46 |
Najviša vrednost | 3.335,20 |
BELEXline
Dnevni podaci objavljeni 30.01.2019. u 13:00 časova | |
Poslednja vrednost | 1.521,34 |
Promena | 6,65 |
Promena [%] | 0,44 % |
52 nedelje | |
Najniža vrednost | 1.500,14 |
Najviša vrednost | 1.634,22 |
Istorijski | |
Najniža vrednost | 841,99 |
Najviša vrednost | 5.007,34 |