Izveštaji
- Belex: Dnevni izveštaj
- Belex: Najveće promene
- Belex: Dnevna statistika
- Belex: Najnovije vesti
Brzi linkovi
Izveštaj sa Beogradske berze: Dnevni izveštaj
Dnevni izveštaj sa Beogradske berze - 30.01.2019.
Izveštaj o trgovanju Akcijama
Tržište | Ukupno | Aktivna | Dobitnici | Gubitnici | Bez promene | Broj transakcija |
Struktura dnevnog prometa
Struktura prometa | Broj transakcija | Promet (din) | Promet (EUR) |
Regulisano | 167 | 3.892.807 | 32.858 |
Listing | 157 | 3.479.124 | 29.366 |
Prime Akcije | 156 | 3.236.724 | 27.320 |
Prime Obveznice | 0 | 0 | 0 |
Standard Akcije | 1 | 242.400 | 2.046 |
Open Market | 10 | 413.683 | 3.492 |
Open Market Akcije | 10 | 413.683 | 3.492 |
MTP | 24 | 2.202.600 | 18.592 |
MTP Akcije | 24 | 2.202.600 | 18.592 |
MTP Obveznice | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 191 | 6.095.407 | 51.450 |
Učešće stranih investitora
Učešće stranih investitora | ||
FIS | 0,00% | |
b-FIS | 0,00% | |
s-FIS | 0,00% | |
FIB | 0,00% | |
FIT | 0,00% | |
Prema specifikaciji klijenata Centralnog registra |
BELEX 15
Dnevni podaci objavljeni 30.01.2019. u 13:00 časova | |
Poslednja vrednost | 699,87 |
Promena | 1,14 |
Promena [%] | 0,16 % |
Vrednost na otvaranju | 698,29 |
Najniža vrednost | 698,29 |
Najviša vrednost | 701,51 |
Promet | 3.865.571 |
Istorijski | |
Najniža vrednost | 347,46 |
Najviša vrednost | 3.335,20 |
BELEXline
Dnevni podaci objavljeni 30.01.2019. u 13:00 časova | |
Poslednja vrednost | 1.521,34 |
Promena | 6,65 |
Promena [%] | 0,44 % |
52 nedelje | |
Najniža vrednost | 1.500,14 |
Najviša vrednost | 1.634,22 |
Istorijski | |
Najniža vrednost | 841,99 |
Najviša vrednost | 5.007,34 |