Informacije izdavaoca
- 7 juli
- Agrobačka
- AP Vojvodina
- Centroslavija
- Elektroporcelan
- Fadap
- Farmacoop
- FKL
- Graditelj
- Hidrobiro
- Hipol
- KBM banka
- Kulatrans
- Kultura
- BB Minaqua
- Neostar
- NLB banka
- Omoljica
- Proleter
- Radnik
- R. zavod za sudska veštačenja
- Rumaplast
- SACEN
- Severtrans
- Termomont
- Urbisinvest
- Vojvodinaput
- Zlatibor-Standard
Brzi linkovi
KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC
Matični podaci
Pun naziv izdavaoca | KBM BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC | |
Pravni satus izdavaoca | Banka-akcionarsko društvo | |
Adresa | Kralja Petra I 26 Kragujevac Republika Srbija | |
Web adresa | www.kbm.rs | |
Datum osnivanja | 09.07.1991. | |
Broj rešenja upisa u sudski registar | Fi.1378/91.BD.1010/2005 | |
Maticni broj | 07654812 | |
PIB - poreski identifikacioni broj | 101458655 | |
Tekući računi i banke kod kojih se vode | Narodna banka Srbije | 908-15001-80 |
Šifra delatnosti | 06419 | |
Osnovna delatnost | Ostalo monetarno poslovanje | |
Ime i prezime direktora | Ljubinka Lovčević-predsednik Izvršnog odbora;Vesna Užnik Đorić-član Izvršnog odbora | |
Ime i prezime osobe za kontakt | Ljiljana Lazović | |
Telefon | 034/336118;335-274 | |
Faks | 034/336118 | |
info@kbm.rs;sredstva@kbm.rs |